Información Básica
Nombre: Shengmin Jin
Institución: Syracuse University
Registro: 2016-03-24
Puntuación: 693
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 11-11 de 11 elementos.
| Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
|---|---|---|
| SIAM International Conference on Data Mining | 2024-09-27 | 2025-05-01 |
Conferencias Asistidas
Mostrando 1-6 de 6 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | a* | a1 | KDD | ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining | 2020-08-22 | San Diego, California, USA |
| a | a* | a1 | KDD | ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining | 2022-08-14 | Washington DC, USA |
| b | a* | b1 | WSDM | International Conference on Web Search and Data Mining | 2020-02-03 | Houston, Texas, USA |
| ICKG | IEEE International Conference on Knowledge Graph | 2022-11-30 | Orlando, Florida, USA | |||
| b | a* | a1 | ICDM | International Conference on Data Mining | 2017-11-18 | New Orleans, Louisiana, USA |
| b | a* | a1 | ICDM | International Conference on Data Mining | 2019-11-08 | Beijing, China |
Mostrando 1-6 de 6 elementos.
| Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
|---|---|---|
| ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining | 2020-08-22 | San Diego, California, USA |
| ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining | 2022-08-14 | Washington DC, USA |
| International Conference on Web Search and Data Mining | 2020-02-03 | Houston, Texas, USA |
| IEEE International Conference on Knowledge Graph | 2022-11-30 | Orlando, Florida, USA |
| International Conference on Data Mining | 2017-11-18 | New Orleans, Louisiana, USA |
| International Conference on Data Mining | 2019-11-08 | Beijing, China |
Revistas Seguidas
Mostrando 1-1 de 1 elemento.
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| a | IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering | 8.9 | IEEE | 1041-4347 |
Mostrando 1-1 de 1 elemento.
| Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
|---|---|---|
| IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering | 8.9 | IEEE |
Investigadores Seguidos
| Nombre | Institución | Registro | Score |
|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | |||
| Nombre | Institución | Score |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||